5K Pace Chart

Finish times for every pace from 5:00 to 15:00 per mile — 3.107 miles / 5 km.

Pace /miPace /kmFinish timeSpeed
5:00 /mi3:06 /km15:3212.0 mph
5:15 /mi3:16 /km16:1911.4 mph
5:30 /mi3:25 /km17:0510.9 mph
5:45 /mi3:34 /km17:5210.4 mph
6:00 /mi3:44 /km18:3910.0 mph
6:15 /mi3:53 /km19:259.6 mph
6:30 /mi4:02 /km20:129.2 mph
6:45 /mi4:12 /km20:588.9 mph
7:00 /mi4:21 /km21:458.6 mph
7:15 /mi4:30 /km22:328.3 mph
7:30 /mi4:40 /km23:188.0 mph
7:45 /mi4:49 /km24:057.7 mph
8:00 /mi4:58 /km24:517.5 mph
8:15 /mi5:08 /km25:387.3 mph
8:30 /mi5:17 /km26:257.1 mph
8:45 /mi5:26 /km27:116.9 mph
9:00 /mi5:36 /km27:586.7 mph
9:15 /mi5:45 /km28:446.5 mph
9:30 /mi5:54 /km29:316.3 mph
9:45 /mi6:04 /km30:186.2 mph
10:00 /mi6:13 /km31:046.0 mph
10:15 /mi6:22 /km31:515.9 mph
10:30 /mi6:31 /km32:375.7 mph
10:45 /mi6:41 /km33:245.6 mph
11:00 /mi6:50 /km34:115.5 mph
11:15 /mi6:59 /km34:575.3 mph
11:30 /mi7:09 /km35:445.2 mph
11:45 /mi7:18 /km36:305.1 mph
12:00 /mi7:27 /km37:175.0 mph
12:15 /mi7:37 /km38:044.9 mph
12:30 /mi7:46 /km38:504.8 mph
12:45 /mi7:55 /km39:374.7 mph
13:00 /mi8:05 /km40:234.6 mph
13:15 /mi8:14 /km41:104.5 mph
13:30 /mi8:23 /km41:574.4 mph
13:45 /mi8:33 /km42:434.4 mph
14:00 /mi8:42 /km43:304.3 mph
14:15 /mi8:51 /km44:164.2 mph
14:30 /mi9:01 /km45:034.1 mph
14:45 /mi9:10 /km45:504.1 mph
15:00 /mi9:19 /km46:364.0 mph
Calculate exact splits with the interactive pace calculator

FAQ

How do I use this 5K pace chart?
Find your target pace per mile in the left column and read across to see your 5K finish time. Example: 8:00/mi over 3.107 miles = 24:51. The chart also shows pace per kilometer and speed in mph.
What is a good 5K time?
It varies enormously with age, sex, and experience. A useful frame: recreational runners typically finish in the middle of this chart's range, while competitive club runners sit near the top. Race your current fitness, not the chart — then use our race predictor to set the next goal.
Should I run even splits for a 5K?
For shorter races, near-even splits with a strong final push work best for most runners. A common mistake is banking time early and fading — pacing off this chart helps avoid that.

Other distances