RunFinishPace Charts › Half Marathon

Half Marathon Pace Chart

Finish times for every pace from 5:30 to 14:00 per mile — 13.109 miles / 21.098 km.

Pace /miPace /kmFinish timeSpeed
5:30 /mi3:25 /km1:12:0610.9 mph
5:45 /mi3:34 /km1:15:2310.4 mph
6:00 /mi3:44 /km1:18:3910.0 mph
6:15 /mi3:53 /km1:21:569.6 mph
6:30 /mi4:02 /km1:25:139.2 mph
6:45 /mi4:12 /km1:28:298.9 mph
7:00 /mi4:21 /km1:31:468.6 mph
7:15 /mi4:30 /km1:35:028.3 mph
7:30 /mi4:40 /km1:38:198.0 mph
7:45 /mi4:49 /km1:41:367.7 mph
8:00 /mi4:58 /km1:44:527.5 mph
8:15 /mi5:08 /km1:48:097.3 mph
8:30 /mi5:17 /km1:51:267.1 mph
8:45 /mi5:26 /km1:54:426.9 mph
9:00 /mi5:36 /km1:57:596.7 mph
9:15 /mi5:45 /km2:01:156.5 mph
9:30 /mi5:54 /km2:04:326.3 mph
9:45 /mi6:04 /km2:07:496.2 mph
10:00 /mi6:13 /km2:11:056.0 mph
10:15 /mi6:22 /km2:14:225.9 mph
10:30 /mi6:31 /km2:17:395.7 mph
10:45 /mi6:41 /km2:20:555.6 mph
11:00 /mi6:50 /km2:24:125.5 mph
11:15 /mi6:59 /km2:27:295.3 mph
11:30 /mi7:09 /km2:30:455.2 mph
11:45 /mi7:18 /km2:34:025.1 mph
12:00 /mi7:27 /km2:37:185.0 mph
12:15 /mi7:37 /km2:40:354.9 mph
12:30 /mi7:46 /km2:43:524.8 mph
12:45 /mi7:55 /km2:47:084.7 mph
13:00 /mi8:05 /km2:50:254.6 mph
13:15 /mi8:14 /km2:53:424.5 mph
13:30 /mi8:23 /km2:56:584.4 mph
13:45 /mi8:33 /km3:00:154.4 mph
14:00 /mi8:42 /km3:03:324.3 mph
Calculate exact splits with the interactive pace calculator

FAQ

How do I use this Half Marathon pace chart?
Find your target pace per mile in the left column and read across to see your Half Marathon finish time. Example: 8:00/mi over 13.109 miles = 1:44:52. The chart also shows pace per kilometer and speed in mph.
What is a good Half Marathon time?
It varies enormously with age, sex, and experience. A useful frame: recreational runners typically finish in the middle of this chart's range, while competitive club runners sit near the top. Race your current fitness, not the chart — then use our race predictor to set the next goal.
Should I run even splits for a Half Marathon?
For long races, slightly negative splits (second half faster) are the proven strategy. Going out faster than goal pace almost always costs more time later than it saves early.

Other distances